Bouwnummer 1
€ 485.000,-
Waar wonen en ontmoeten samen komen
In het hart van het dorp Ottersum wordt een nieuw en kleinschalig woonproject gerealiseerd aan de Sint Janshof. Op deze locatie verrijst een modern gebouw met zes comfortabele appartementen op de eerste en tweede verdieping. Op de begane grond komt een multifunctionele accommodatie (MFA): een centrale ontmoetingsplek waar inwoners van het dorp samen kunnen komen voor activiteiten en sociale initiatieven.
De combinatie van rustig wonen en een levendige dorpsfunctie maakt dit project bijzonder. Een plek waar comfortabel wonen en betrokkenheid bij het dorp samenkomen.
Type A is gelegen op de eerste en tweede verdieping aan de voorzijde van het gebouw. Het appartement heeft een volledig woonprogramma op de 1e verdieping en heeft op de tweede verdieping nog een extra slaapkamer.
Lees meer Lees minderKenmerken
| Algemeen | ||
| Bouwnummer | 1 | |
| Status | In aanmelding | |
| Adres | ||
| Adres | Type A (1 en 2) 1 | |
| Bouw | ||
| Bouwjaar | 2026 | |
| Bouwjaar periode | VANAF_2021_TM_2030 | |
| Verdiepingen | ||
| Aantal kamers | 3 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Afmetingen | ||
| Inhoud | 272 m3 | |
| Gebruiksoppervlakte woonfunctie | 101 m2 | |
| Berging schuur | ||
| Schuur/berging soort | Inpandig | |
| Schuur/berging voorzieningen | Voorzien van elektra | |
| Schuur/berging isolatievormen | Volledig geïsoleerd | |
| Aantal schuren/bergingen | 1 | |
| Garage | ||
| Garage soorten | Geen garage | |
| Hoofdtuin | ||
| Hoofdtuin achterom | Nee | |
| Installaties | ||
| Soorten verwarming | Vloerverwarming geheel | |
| CV Ketel combiketel | Nee | |
| Energie | ||
| Energieklasse | A+++ | |
| Energielabel einddatum | 14-01-2036 | |
| Isolatie | ||
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd | |
| Voorzieningen | ||
| Voorzieningen | Lift | |
| Algemeen | ||
| Project naam | Type A (1 en 2) | |
| Adres | Type A (1 en 2) 1 | |
| Postcode | 6595 AD | |
| Plaats | Ottersum | |
| Data | ||
| Datum invoer | 16-03-2026 | |
| Datum wijziging | 29-04-2026 | |
| Maten | ||
| Inhoud van | 272 m3 | |
| Inhoud tot en met | 272 m3 | |
| Woonoppervlakte van | 101 m2 | |
| Woonoppervlakte tot en met | 101 m2 | |
| Perceeloppervlakte van | 0 m2 | |
| Perceeloppervlakte tot en met | 0 m2 | |
| Financieel | ||
| Koop-/aanneemsom van | € 485.000,- | |
| Koop-/aanneemsom tot en met | € 485.000,- | |
Maak nu een afspraak voor deze woning
Plan nu een bezichtiging