Bouwnummer 5
€ 345.500,-
Zes appartementen op een prachtige locatie
Havenzicht verrijst aan het Heilig Hartplein, op een zeer aantrekkelijke locatie aan de passantenhaven van Veghel. Een prachtig nieuwbouwplan met zowel appartementen als grondgebonden woningen. Veghel-West krijgt hiermee een complete metamorfose. De eerste 3 fasen zijn reeds afgerond; in deze vierde en laatste fase realiseren we nog eens zes appartementen. De zes appartementen bevinden zich aan het Heilig Hartplein en bieden uitzicht op de haven van Veghel. En dat alles in het centrum, met alle voorzieningen binnen handbereik. Met andere woorden: heerlijk wonen.
Alle voorzieningen om de hoek
Wonen in Havenzicht betekent thuiskomen op een heerlijke plek aan de rand van het stadscentrum. Met winkels, gezellige restaurants en charmante terrasjes op loopafstand. Bovendien ligt het op een steenworp afstand van de Noordkade, waar u kunt genieten van kunst, cultuur en heerlijk eten. Hier vindt u onder andere een theater, bioscoop, museum, ateliers, een Jumbo Foodmarkt en diverse speciaalzaken.
Duurzaam en toekomstbestendig wonen
Qua duurzaamheid en comfort zijn de appartementen volledig up-to-date. Dankzij de installatie van een warmtepomp en zonnepanelen woont u hier energieneutraal en toekomstbestendig.
Door de aanwezigheid van een lift is het appartementencomplex toegankelijk voor diverse doelgroepen. Dit maakt de appartementen levensloopbestendig. Bovendien is de parkeerplaats gemakkelijk bereikbaar via de achteringang van het gebouw. U heeft de mogelijkheid om hier een parkeerplaats te kopen of te huren.
Lees meer Lees minderKenmerken
| Algemeen | ||
| Bouwnummer | 5 | |
| Status | Beschikbaar | |
| Adres | ||
| Adres | Appartement 5 | |
| Bouw | ||
| Bouwjaar | 2027 | |
| Bouwjaar periode | VANAF_2021_TM_2030 | |
| Verdiepingen | ||
| Aantal kamers | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Afmetingen | ||
| Inhoud | 164 m3 | |
| Gebruiksoppervlakte woonfunctie | 63 m2 | |
| Berging schuur | ||
| Schuur/berging soort | Vrijstaand hout | |
| Aantal schuren/bergingen | 1 | |
| Garage | ||
| Garage soorten | Parkeerplaats | |
| Garage oppervlakte | 0 m2 | |
| Hoofdtuin | ||
| Hoofdtuin achterom | Nee | |
| Installaties | ||
| Soorten verwarming | Vloerverwarming geheel | |
| CV Ketel combiketel | Nee | |
| Isolatie | ||
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd | |
| Voorzieningen | ||
| Voorzieningen | Lift, Zonnepanelen | |
| Algemeen | ||
| Project naam | Appartement | |
| Adres | Appartement 5 | |
| Postcode | 5462 EA | |
| Plaats | Veghel | |
| Data | ||
| Datum invoer | 10-06-2026 | |
| Datum wijziging | 29-07-2026 | |
| Bouw | ||
| Start bouw | 01-11-2026 | |
| Maten | ||
| Inhoud van | 164 m3 | |
| Inhoud tot en met | 232 m3 | |
| Woonoppervlakte van | 63 m2 | |
| Woonoppervlakte tot en met | 89 m2 | |
| Financieel | ||
| Koop-/aanneemsom van | € 345.500,- | |
| Koop-/aanneemsom tot en met | € 457.500,- | |
Maak nu een afspraak voor deze woning
Plan nu een bezichtiging